FC Aslan Azul
2023 高円宮杯 JFA 第35回全日本U-15サッカー選手権大会群馬県大会
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15 | 8/26(土) | FC桐生 | 群馬 | 35×2 | 〇 2 - 1 | 加藤(優)、安森 |
U15 | 9/23(土) | PALAISTRA | 群馬 | 40×2 | ● 0 - 3 |
2023年度群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15 | 5/6(土) | FCおおた | 群馬 | 35×2 | ● 1 - 2 | 瀬間 |
2023GuFA G1リーグ前期 Aブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 2/18(土) | 第1節vs桐生大学附属 | 群馬 | 35min×2 | 〇 4 - 2 | 坂井2、安森、小林 |
U15TOP | 3/11(土) | 第2節vsMSC B | 群馬 | 35min×2 | 〇 6 - 0 | 髙橋、坂井2、瀬間、小林、西澤 |
U15TOP | 3/19(日) | 第3節vsエヴォリスタ | 群馬 | 35min×2 | 〇 5 - 1 | 小林3、山口、坂井 |
U15TOP | 3/21(火祝) | 第4節vsFCおおた | 群馬 | 35min×2 | 〇 5 - 3 | 小林、山口2、飯塚2 |
U15TOP | 4/2(日) | 第5節vsFC桐生 | 群馬 | 35min×2 | 〇 5 - 0 | 坂井2、櫻井、山口、西澤 |
U15TOP | 4/9(日) | 第6節vs前橋ジュニアB | 群馬 | 35min×2 | 〇 6 - 1 | 坂井3、小林2、飯塚 |
U15TOP | 4/16(日) | 第7節vsPALISTRA | 群馬 | 35min×2 | ○ 3 - 0 | 坂井3 |
U15TOP | 4/23(日) | 第8節vsクレセルバレンテ前橋 | 群馬 | 35min×2 | ○ 1 - 0 | 上原 |
2023GuFA G1リーグ後期 Aブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 7/2(日) | 第1節vs エヴォリスタ | 群馬 | 35min×2 | 〇 8 - 0 | 坂井、狩野直、土屋、安森、櫻井2、瀬間、鈴木 |
U15TOP | 7/8(土) | 第2節vs クレセルバレンテ前橋 | 群馬 | 35min×2 | ● 1 - 2 | 飯塚 |
U15TOP | 11/3(金) | 第3節vs MSC B | 群馬 | 35min×2 | 〇 2 - 0 | 櫻井(洸)、土屋 |
U15TOP | 9/3(日) | 第4節vs 前橋ジュニア B | 群馬 | 35min×2 | 〇 3 - 2 | 坂井、土屋 |
U15TOP | 10/21(土) | 第5節vs 桐生大学附属中学 | 群馬 | 35min×2 | △ 1 - 1 | 櫻井(洸) |
U15TOP | 10/29(日) | 第6節vs PALAISTRA | 群馬 | 35min×2 | 〇 2 - 0 | 土屋2 |
U15TOP | 11/5(日) | 第7節vs FC桐生 | 群馬 | 35min×2 | ● 2 - 3 | 小林、坂井(曆) |
U15TOP | 11/12(日) | 第8節vs FCおおた | 群馬 | 35min×2 | 〇 4 - 0 | 土屋、安森、坂井(曆)2 |
2023GuFA G2リーグ前期 Bブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15SAT | 2/18(土) | 第1節vs渋川FC | 群馬 | 30min×2 | 〇 2 - 0 | 綿貫、狩野奏 |
U15SAT | 2/25(土) | 第2節vs藤岡西・北中学 | 群馬 | 30min×2 | 〇 3 - 1 | 井上蒼、狩野奏、平元 |
U15SAT | 3/12(日) | 第3節vsグローバルFC B | 群馬 | 30min×2 | 〇 3 - 2 | 井上蒼3 |
U15SAT | 3/18(土) | 第4節vsルーヴェン高崎Zwei | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 3 | |
U15SAT | 4/8(土) | 第5節vs宮郷中学校 | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 1 | 井上蒼、井上七、原澤、加藤光 |
2023GuFA G2リーグ後期 Bブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
SAT | 6/3(土) | 第1節vs 宮郷中学 | 群馬 | 30min×2 | ● 1- 2 | 原澤 |
SAT | 6/10(土) | 第2節vs ルーヴェン高崎zwei | 群馬 | 30min×2 | 〇 2 - 1 | 金子蓮、西澤 |
SAT | 7/8(土) | 第3節vs 藤岡西北中学 | 群馬 | 30min×2 | ● 2 - 4 | 狩野奏、綿貫 |
SAT | 7/15(土) | 第4節vs 渋川FC | 群馬 | 30min×2 | △ 1 - 1 | 金子 |
SAT | 7/23(日) | 第5節vs グローバルFC B | 群馬 | 30min×2 | 〇 5 - 0 | 木村3、綿貫、田村 |
2023GuFAリーグ U13リーグ Cブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U13 | 7/2(日) | 第1節vs FC桐生 | 群馬 | 30min×2 | 〇 8 - 1 | 坂井琉、江原、星田、富田、高橋慶、吉澤、主代、関 |
U13 | 6/10(土) | 第2節vs パルケ前橋 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 3 | |
U13 | 7/23(日) | 第3節vs ジェダリスタ高崎 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 2 | |
U13 | 7/30(日) | 第4節vs アスブロンサ高崎FC | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 1 | |
U13 | 8/6(日) | 第5節vs ザスパクサツ群馬 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 2 |
2023GuFAリーグ U13リーグ 5,6位リーグ
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U13 | 10/22(日) | 第1節vs Tonan前橋 | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 1 | 坂井(琉)、吉澤、関2 |
U13 | 10/28(土) | 第2節vs AVS群馬エヴォリスタ | 群馬 | 30min×2 | ● 1 - 2 | 石原 |
U13 | 11/3(金祝) | 第3節vs Y'sFC | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 1 | 高橋、関、菊池 |
U13 | 11/25(土) | 第4節vs FC伊勢崎境 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 2 | |
U13 | 未定 | 第5節vs FC桐生 | 群馬 | 30min×2 |
2023U14クラブユース新人大会in菅平高原
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U14 | 10/7(土) | GL①vsFC KRILO | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 3 | |
U14 | 10/7(土) | GL② vs藤岡キッカーズ | 群馬 | 30min×2 | 〇 3 - 0 | 金子蓮、狩野奏、上沢然 |
U14 | 10/8(日) | 2位T 1回戦vsアスブロンサ高崎FC | 群馬 | 30min×2 | 〇 3 - 2 | 山口、鈴木2 |
U14 | 10/8(日) | 2位T 準決勝vsPALISTRA | 群馬 | 30min×2 | ● 1 - 2 | 山口 |
U14 | 10/9(月) | 2位T 3位決定戦vsTonan群馬 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 1 |
U13東海GW中学生交流会
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U13 | 5/4(木) | 豊田AFC | 愛知 | 25min×5 | ● 1 - 13 | 関 |
U13 | 5/5(金) | FC豊明 | 愛知 | 25min×3 | ● 0 - 10 | |
U13 | 5/5(金) | いなべFC | 三重 | 25min×3 | ● 1 - 6 |