FC Aslan Azul
2024 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会群馬県大会
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15 | 9/28(土) | 1回戦vsMSC | 群馬 | 40min×2 |
2024年度群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 準優勝
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 4/29(月) | 1回戦vsTonan前橋 | 群馬 | 35min×2 | 〇 4- 1 | 坂井琉、狩野、井上蒼2 |
U15TOP | 5/6(月) | 2回戦vsfervore富岡 | 群馬 | 35min×2 | 〇 0 - 0 (PK 3-2) | |
U15TOP | 5/11(土) | 準々決勝vsザスパクサツ群馬 | 群馬 | 35min×2 | 〇 1 - 0 | OWN |
U15TOP | 5/12(日) | 準決勝vsAVS群馬エヴォリスタ | 群馬 | 35min×2 | 〇 0 - 0 (PK 4-3) | |
U15TOP | 5/18(土) | 決勝vs前橋ジュニア | 群馬 | 35min×2 | ● 0 - 3 |
2023GuFA ウルトラリーグ前期
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 3/3(日) | 第1節vsアスブロンサ高崎FC | 群馬 | 40min×2 | △ 3 - 3 | 井上2、上沢 |
U15TOP | 3/9(土) | 第2節vsFC Creader | 群馬 | 40min×2 | ● 2 - 3 | 西澤、塚越 |
U15TOP | 3/17(日) | 第3節vs藤岡キッカーズ | 群馬 | 40min×2 | 〇 3 - 2 | 関、坂井、綿貫 |
U15TOP | 3/20(水) | 第4節vsPALISTRA | 群馬 | 40min×2 | ● 0 - 1 | |
U15TOP | 3/24(日) | 第5節vsザスパクサツ | 群馬 | 40min×2 | ● 0 - 8 | |
U15TOP | 4/7(日) | 第6節vsルーヴェン高崎 | 群馬 | 40min×2 | 〇 3 - 2 | 瀬間、綿貫、内山 |
U15TOP | 4/14(日) | 第7節vs上州FC高崎 | 群馬 | 40min×2 | ● 1 - 4 | 関 |
U15TOP | 5/25(土) | 第8節vsMSC | 群馬 | 40min×2 | ● 0 - 4 | |
U15TOP | 6/30(土) | 第9節vs前橋ジュニア | 群馬 | 40min×2 | ● 0 - 1 |
2024GuFA ウルトラリーグ後期
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 7/6(土) | 第1節vsアスブロンサ高崎FC | 群馬 | 40min×2 | ● 0 - 3 | |
U15TOP | 7/13(土) | 第2節vsFC Creader | 群馬 | 40min×2 | 〇 5 - 2 | 内山、西澤、関、瀬間、狩野 |
U15TOP | 11/3(日) | 第3節vs藤岡キッカーズ | 群馬 | 40min×2 | ● 2 - 3 | 山口、内山 |
U15TOP | 9/1(日) | 第4節vsザスパクサツ群馬 | 群馬 | 40min×2 | ● 0 - 3 | |
U15TOP | 9/7(土) | 第5節vsルーヴェン高崎 | 群馬 | 40min×2 | ● 1 - 2 | 井上(蒼) |
U15TOP | 9/14(土) | 第6節vs上州FC高崎 | 群馬 | 40min×2 | 〇 2 - 0 | 関、井上(蒼) |
U15TOP | 9/21(土) | 第7節vs前橋ジュニア | 群馬 | 40min×2 | ● 0 - 4 | |
U15TOP | 10/26(土) | 第8節vsMSC | 群馬 | 40min×2 | ● 2 - 4 | 西澤、関 |
U15TOP | 10/19(土) | 第9節vsPALISTRA | 群馬 | 40min×2 | △ 0 - 0 |
2024GuFA G2リーグ前期 Aブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15SAT | 1/27(土) | 第1節vs ジェダリスタ | 群馬 | 30min×2 | 〇 5 - 1 | 榛葉(煌)2、吉澤2、富田 |
U15SAT | 2/10(土) | 第2節vs 赤堀中学 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 1 | |
U15SAT | 2/18(日) | 第3節vs 殖蓮中学 | 群馬 | 30min×2 | ○ 5 - 0 | 主代、富田、吉澤、榛葉爽 |
U15SAT | 3/9(土) | 第4節vs パルケ前橋B | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 1 | |
U15SAT | 4/28(日) | 第5節vs 宮郷中学 | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 0 | 富田、星田、山岸、菊池 |
2024GuFA G2リーグ後期 Aブロック 優勝
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15SAT | 4/13(土) | 第1節vs殖蓮中学 | 群馬 | 30min×2 | 〇 1 - 0 | 主代 |
U15SAT | 4/28(日) | 第2節vs宮郷中学 | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 0 | 富田、星田、山岸、菊池 |
U15SAT | 6/29(土) | 第3節vs赤堀中学 | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 0 | 榛葉(煌)、本多、富田、坂東 |
U15SAT | 9/16(月) | 第4節vsパルケ前橋B | 群馬 | 30min×2 | 〇 3 - 2 | 富田、榛葉(煌)、加藤 |
U15SAT | 10/19(土) | 第5節vsジェダリスタ | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 1 |
2024GuFAリーグ U13リーグ
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U13 | 7/14(日) | 第1節vs 上州FC高崎 | 群馬 | 30min×2 | ● 2 - 4 | 田村(聡)2 |
U13 | 8/4(日) | 第2節vs 藤岡キッカーズ | 群馬 | 30min×2 | ● 1 - 9 | 秋山 |
U13 | 9/8(日) | 第3節vs Fervore富岡 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 4 | |
U13 | 9/15(日) | 第4節vs FC Creader | 群馬 | 30min×2 | ● 1 - 2 | 飯塚 |
U13 | 9/21(土) | 第5節vs クレセルバレンテ前橋 | 群馬 | 30min×2 | 〇 8 - 0 | 板東、町田3、中野、飯塚、高岩、山﨑 |
U13 | 9/22(日) | 第6節vs FC桐生 | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 1 | 植村2、飯塚、板東 |
U13 | 11/4(月) | サードRvsクレセルバレンテ前橋 | 30min×2 | 〇 6 - 0 | 田村、飯野、中野、飯塚2、坂東 | |
U13 | 11/16(土) | サードRvsY'sFC | 群馬 | 30min×2 | 〇 4 - 0 | 外所、飯塚、OWN、坂東 |
U13 | 11/17(日) | サードRvsFC伊勢崎境 | 群馬 | 30min×2 | 〇 2 - 0 | 上村、高橋 |
U13 | 12/1(日) | サードRvsスプラッシュバウト | 群馬 | 30min×2 | ○ 4 - 3 | 田村、飯塚、町田、外所 |
U13 | 12/15(日) | サードRvsFC桐生 | 群馬 | 30min×2 | ○ 3 - 0 | 滝澤、飯塚、秋山 |
U13 | 12/22(日) | サードRvsグローバルFC | 群馬 | 30min×2 | △ 3 - 3 | 板東、飯塚、高岩 |
2024 U14クラブユース新人大会in菅平高原
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U14 | 群馬 | 30min×2 |