FC Aslan Azul
2025 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会群馬県大会
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15 | 8/23(土) | 予選①vs前橋みずき中学 | 群馬 | 35min×2 | ○ 17-1 | |
U15 | 8/30(土) | 予選②vsY'sFC | 群馬 | 35min×2(延長10min.PK) | ○ 1-1.PK6-5 | 坂東 |
U15 | 9/27(土) | 決勝T1回戦vs桐生大附属 | 群馬 | 40min×2 | ● 1 - 4 | 富田 |
2025年度群馬県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 4/26(土) | 1回戦vsFC Creader | 群馬 | 35min×2 | 〇1 - 1 :PK 5 - 4 | 加藤 |
U15TOP | 4/29(火祝) | 2回戦vsエヴォリスタ | 群馬 | 35min×2 | △1 - 2 | 加藤 |
2025GuFA G1リーグ Aブロック前期
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 2/15(土) | 第1節vs 前橋ジュニアB | 群馬 | 35min×2 | ● 2 - 3 | 吉澤、主代 |
U15TOP | 2/23(日) | 第2節vs fervore富岡 | 群馬 | 35min×2 | △ 1 - 1 | 鈴木(雅) |
U15TOP | 3/16(日) | 第3節vs FC伊勢崎境 | 群馬 | 35min×2 | △ 1 - 1 | 榛葉(煌) |
U15TOP | 4/6(日) | 第4節vs tonan前橋 | 群馬 | 35min×2 | 〇 6 - 0 | 坂東、石原、湯根、主代、榛葉(煌)×2 |
U15TOP | 4/13(日) | 第5節vs FC Creader | 群馬 | 35min×2 | ○ 2 - 0 | 主代、星田 |
U15TOP | 4/20(日) | 第6節vs MSC B | 群馬 | 35min×2 | △ 3 - 3 | 榛葉(煌)2、飯塚(平) |
U15TOP | 5/18(日) | 第7節vs FC桐生 | 群馬 | 35min×2 | ○ 3 - 2 | 坂東、飯塚平、鈴木 |
U15TOP | 6/29(日) | 第8節vs アスブロンサ高崎SC | 群馬 | 35min×2 | ○ 1 - 0 |
2025GuFA G1リーグ Aブロック後期
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15TOP | 6/8(日) | 第1節vsfervore富岡 | 群馬 | 35min×2 | ● 0 - 9 | |
U15TOP | 9/14(日) | 第2節vsFC伊勢崎境 | 群馬 | 35min×2 | ○ 2 - 0 | 関、飯塚平 |
U15TOP | 9/21(日) | 第3節vsFC桐生 | 群馬 | 35min×2 | ○ 3 - 0 | 富田、榛葉煌2 |
U15TOP | 第4節vs | 群馬 | 35min×2 | |||
U15TOP | 第5節vs | 群馬 | 35min×2 | |||
U15TOP | 第6節vs | 群馬 | 35min×2 | |||
U15TOP | 第7節vs | 群馬 | 35min×2 | |||
U15TOP | 第8節vs | 群馬 | 35min×2 | |||
U15TOP | 第9節vs | 群馬 | 35min×2 |
2025GuFA G2リーグ前期 Cブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15SAT | 2/22(土) | 第1節vs FC Creader | 群馬 | 30min×2 | ● 1 - 2 | 飯塚(凌) |
U15SAT | 3/15(土) | 第2節vs 殖蓮中学 | 群馬 | 30min×2 | △ 1 - 1 | 中野 |
U15SAT | 3/23(日) | 第3節vs fervore富岡 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 4 | |
U15SAT | 4/12(土) | 第4節vs 南橘中学 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 5 | |
U15SAT | 6/28(土) | 第5節vsジェダリスタB | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 4 |
2025GuFA G2リーグ後期 Cブロック
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U15SAT | 9/6(土) | 第1節vsFC Creader | 群馬 | 30min×2 | ● 1 - 4 | 中野 |
U15SAT | 9/13(土) | 第2節vs南橘中学 | 群馬 | 30min×2 | △ 1 -1 | 中野 |
U15SAT | 9/20(土) | 第3節vsジェダリスタB | 群馬 | 30min×2 | ○ 2 - 0 | 中野、飯塚凌 |
U15SAT | 9/23(火祝) | 第4節vs殖蓮中学 | 群馬 | 30min×2 | ○ 7 - 0 | 中野6、山﨑 |
U15SAT | 第5節vs | 群馬 | 30min×2 |
U13リーグ戦戦績表
2025GuFAリーグ U13リーグ
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U13 | 9/7(日) | 第1節vsクレアデール | 群馬 | 30min×2 | ○ 7 - 0 | 斉藤、中山2、塚越、島田2、入澤 |
U13 | 9/14(日) | 第2節vstonan群馬 | 群馬 | 30min×2 | ● 1 - 5 | 大谷 |
U13 | 9/15(月) | 第3節vsジェットストリーム | 群馬 | 30min×2 | ○ 2 - 1 | 河尻、中山 |
U13 | 9/21(日) | 第4節vsパレイストラ | 群馬 | 30min×2 | ○ 3 - 0 | 小澤、稲田、中山 |
U13 | 9/23(火祝) | 第5節vs上州FC高崎 | 群馬 | 30min×2 | ● 0 - 4 | |
U13 | 第6節vs | 群馬 | 30min×2 |
2025 U14クラブユース新人大会in菅平高原
CAT | DAY | OPPONENTS | AREA | TIME | RESULTS | SCORER |
U14 | 群馬 | 30min×2 |